Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в ноябре 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Старшая медицинская сестра» в коммерческих клиниках. Выяснилось, что заработки там совсем неплохие.
2020 год остро обнажил проблемы страны в сфере медицины: колоссальная нехватка высшего, среднего и младшего медицинского персонала, недооцененность труда, отсутствие должного финансирования. В условиях пандемии COVID-19 средние рыночные зарплатные предложения для высшего и среднего медперсонала выросли на 15—18%. Верхняя граница зарплатных предложений для старших медицинских сестер в коммерческих клиниках в Москве составляет 180 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 165 тыс. руб., во Владивостоке и Хабаровске — по 150 тыс. руб.
Должностные обязанности старшей медицинской сестры:
● доврачебная помощь пациентам;
● подготовка пациентов к исследованиям, процедурам и операциям;
● забор биологических материалов для лабораторных исследований;
● выполнение врачебных назначений;
● уход за пациентами в медицинской организации;
● контроль работы среднего и младшего медицинского персонала;
● составление графика дежурств среднего и младшего медицинского персонала;
● осуществление мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, санитарных правил и норм;
● сбор и утилизация медицинских отходов;
● ведение электронных медицинских карт;
● ведение медицинской документации.
Требования работодателей
Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
I | ● Среднее медицинское образование, диплом по специальности «Сестринское дело»/«Лечебное дело»/«Акушерское дело» |
II | ● Наличие действующего сертификата по специальности «Сестринское дело»/«Сестринское дело в педиатрии»/«Общая практика»/«Сестринское дело при инфекциях» |
III | ● Опыт работы в коммерческих клиниках |
IV | ● Опыт работы старшей медицинской сестрой от 3 лет Возможные пожелания: |
Заработная плата
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная | |||
I | II | III | IV | ||
Москва | 50000—60000 | 60000—70000 | 70000—100000 | 100000—180000 | 80000 |
Санкт-Петербург | 45000—55000 | 55000—65000 | 65000—90000 | 90000—165000 | 75000 |
Архангельск | 30000—38000 | 38000—45000 | 45000—65000 | 65000—115000 | 50000 |
Астрахань | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—60000 | 60000—100000 | 45000 |
Белгород | 30000—37000 | 37000—45000 | 45000—65000 | 65000—110000 | 50000 |
Владивосток | 45000—50000 | 50000—60000 | 60000—85000 | 85000—150000 | 70000 |
Волгоград | 30000—37000 | 37000—45000 | 45000—60000 | 60000—110000 | 50000 |
Воронеж | 35000—40000 | 40000—47000 | 47000—67000 | 67000—120000 | 55000 |
Екатеринбург | 40000—45000 | 45000—55000 | 55000—77000 | 77000—140000 | 60000 |
Казань | 33000—40000 | 40000—45000 | 45000—65000 | 65000—120000 | 55000 |
Кемерово | 32000—37000 | 37000—45000 | 45000—65000 | 65000—110000 | 50000 |
Краснодар | 37000—45000 | 45000—52000 | 52000—75000 | 75000—130000 | 60000 |
Красноярск | 35000—40000 | 40000—50000 | 50000—70000 | 70000—120000 | 55000 |
Набережные Челны | 32000—38000 | 38000—44000 | 44000—63000 | 63000—113000 | 50000 |
Нижний Новгород | 33000—40000 | 40000—45000 | 45000—65000 | 65000—120000 | 55000 |
Новосибирск | 35000—42000 | 42000—50000 | 50000—70000 | 70000—130000 | 55000 |
Омск | 32000—38000 | 38000—45000 | 45000—63000 | 63000—110000 | 50000 |
Оренбург | 27000—33000 | 33000—40000 | 40000—55000 | 55000—100000 | 45000 |
Пермь | 33000—40000 | 40000—45000 | 45000—65000 | 65000—120000 | 52000 |
Псков | 33000—40000 | 40000—45000 | 45000—65000 | 65000—120000 | 52000 |
Ростов-на-Дону | 35000—43000 | 43000—50000 | 50000—72000 | 72000—130000 | 60000 |
Рязань | 35000—40000 | 40000—50000 | 50000—70000 | 70000—120000 | 55000 |
Самара | 33000—40000 | 40000—45000 | 45000—65000 | 65000—120000 | 53000 |
Смоленск | 33000—40000 | 40000—45000 | 45000—65000 | 65000—120000 | 52000 |
Сочи | 40000—45000 | 45000—55000 | 55000—80000 | 80000—140000 | 65000 |
Тверь | 35000—43000 | 43000—50000 | 50000—72000 | 72000—130000 | 60000 |
Уфа | 32000—37000 | 37000—45000 | 45000—63000 | 63000—110000 | 50000 |
Хабаровск | 40000—50000 | 50000—57000 | 57000—82000 | 82000—150000 | 65000 |
Челябинск | 35000—40000 | 40000—50000 | 50000—70000 | 70000—120000 | 55000 |
Ярославль | 35000—40000 | 40000—47000 | 47000—67000 | 67000—120000 | 55000 |
Портрет соискателя
42 года | Средний возраст |
97% | Женщины |
41% | Имеют высшее образование |
17% | Готовы к переезду |
38% | На момент размещения резюме не имели работы |
7 лет | Средний срок работы на последнем месте |